시가총액
12437
코인
578
거래소
글로벌 거래량(24h)
9.0%
BTC 비율
GAEA
24h거래량순위
코인지원
1
지원거래쌍
2
지원거래쌍 |
가격
|
24h변동폭
|
24h거래량순위
| |
---|---|---|---|---|
+0.6% | ||||
0% | ||||
-1.12% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
+0.6% | ||||
-0.45% | ||||
-1.71% | ||||
0% | ||||
-1.75% | ||||
+0.5% | ||||
-1.26% | ||||
-1.94% | ||||
-0.99% | ||||
-1.21% | ||||
+5.6% | ||||
+4.9% | ||||
+3.8% | ||||
0% |