市值
12437
币种
578
交易所
全球交易量24h
8.6%
BTC占比
Coinbase-Pro
OTCStock
24 H成交额
支持币种
57
支持交易对
180
支持交易对 |
价格
|
24h涨跌幅
|
24h成交额
| |
---|---|---|---|---|
-4.78% | ||||
-5.63% | ||||
-6.72% | ||||
-1.03% | ||||
-7.85% | ||||
-4.79% | ||||
-5.76% | ||||
-11.99% | ||||
-9.39% | ||||
-12.38% | ||||
-6.31% | ||||
-12.80% | ||||
-4.66% | ||||
-4.52% | ||||
-5.53% | ||||
-10.29% | ||||
-6.73% | ||||
-14.39% | ||||
-25.28% | ||||
-12.21% | ||||
-2.31% | ||||
-12.50% | ||||
-4.99% | ||||
-15.18% | ||||
-17.56% | ||||
-8.83% | ||||
-1.71% | ||||
-7.31% | ||||
-0.03% | ||||
-6.18% |