市值
12437
币种
578
交易所
全球交易量24h
9.0%
BTC占比
Bithumb
Stock
24 H成交额
支持币种
178
支持交易对
178
支持交易对 |
价格
|
24h涨跌幅
|
24h成交额
| |
---|---|---|---|---|
-14.43% | ||||
-29.03% | ||||
-8.33% | ||||
-14.62% | ||||
-24.01% | ||||
-16.51% | ||||
-22.38% | ||||
-33.82% | ||||
-2.26% | ||||
-27.29% | ||||
-29.35% | ||||
-31.64% | ||||
-18.64% | ||||
-19.25% | ||||
-19.60% | ||||
-28.54% | ||||
-31.44% | ||||
-27.31% | ||||
-8.45% | ||||
-23.64% | ||||
-23.54% | ||||
-24.62% | ||||
-25.04% | ||||
-34.75% | ||||
-18.67% | ||||
-26.53% | ||||
-22.99% | ||||
-25.59% | ||||
-35.20% | ||||
-21.52% |